Statistiche per www.termoadriatica.com

Summary Period: September 2009 - URL
Generated 01-Oct-2009 00:11 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

11088      7.79%    227777   3.98%  /
1846       1.30%      2054   0.04%  /favicon.ico
788        0.55%      8532   0.15%  /la_fisica_della_pompa_di_calore.htm
211        0.15%     35010   0.61%  /leggi dx.htm
181        0.13%      3913   0.07%  /leggi_e_normative_in_vigore.htm
180        0.13%      6829   0.12%  /grandezze.htm
174        0.12%       583   0.01%  /indiceLeggi.htm
150        0.11%        33   0.00%  /txtscr.txt
147        0.10%        73   0.00%  /LEGGIeNORME.htm
135        0.09%      2429   0.04%  /index_menu_azienda.html
133        0.09%      5431   0.09%  /FORNI INDUSTRIALIdx.htm
132        0.09%     21135   0.37%  /terminalidx.htm
128        0.09%      2693   0.05%  http://www.termoadriatica.com
125        0.09%       987   0.02%  /txtscroll.jar
119        0.08%      2127   0.04%  /index_menu_offerte.html
93         0.07%      2290   0.04%  /FRIGORIFERI DOMESTICI E COMMERCIALIdx.htm
93         0.07%      2026   0.04%  /PRIVACY/
89         0.06%      1753   0.03%  /index_area_clienti.html
87         0.06%       582   0.01%  /impiantistica_oggi.htm
80         0.06%       104   0.00%  /_fpclass/
64         0.04%     10605   0.19%  /leggi.htm
64         0.04%      7536   0.13%  /log/usage_200909.html
62         0.04%       589   0.01%  /log/
61         0.04%        24   0.00%  /samb.html
59         0.04%      3560   0.06%  /IMPIANTI ANTINCENDIOdx.htm
59         0.04%       659   0.01%  /solare.html
56         0.04%      1451   0.03%  /BenvenutoInTermoadriatica.htm
54         0.04%       442   0.01%  /homesuper.htm
52         0.04%        46   0.00%  /BenvenutoNelMondoDelComfort.htm
52         0.04%       559   0.01%  /_fpclass/fphover.class
50         0.04%      2289   0.04%  /misure psicro dx.htm
47         0.03%      1753   0.03%  /legge_46.htm
42         0.03%       558   0.01%  /elenco_delle_principali_norme__p.htm
41         0.03%       822   0.01%  /default.htm
40         0.03%      1134   0.02%  /POMPE DI CALOREdx.htm
36         0.03%       289   0.01%  /fac.htm
32         0.02%      1735   0.03%  /impianti gas dx.htm
32         0.02%       400   0.01%  /log/url_200909.html
31         0.02%        12   0.00%  /leggi termotecnica.htm
31         0.02%      1798   0.03%  /log/agent_200909.html
30         0.02%      8165   0.14%  /log/ref_200909.html
25         0.02%       144   0.00%  /installazione.htm
25         0.02%     24460   0.43%  /log/ref_200804.html
23         0.02%        55   0.00%  /412 1.htm
23         0.02%      1519   0.03%  /NEWS/CORRIERE_ADRIATICO_20070303.pdf
22         0.02%       196   0.00%  /riello/
21         0.01%         9   0.00%  /home5.htm
19         0.01%        34   0.00%  /_fpclass/fphoverx.class
18         0.01%       312   0.01%  /legge_10.htm
17         0.01%       162   0.00%  /AnFade.jar
17         0.01%       273   0.00%  /indexAVVISO1.html
16         0.01%     20508   0.36%  /log/ref_200904.html
15         0.01%      2660   0.05%  /NEWS/RESTO_CARLINO_20070302.pdf
15         0.01%     28685   0.50%  /log/ref_200902.html
15         0.01%        43   0.00%  /servizisn.htm
14         0.01%      1405   0.02%  /invito.pdf
14         0.01%     20957   0.37%  /log/ref_200806.html
14         0.01%      1690   0.03%  /log/usage_200907.html
13         0.01%        61   0.00%  /log/search_200906.html
13         0.01%      1571   0.03%  /log/usage_200904.html
13         0.01%      1685   0.03%  /log/usage_200908.html
12         0.01%        77   0.00%  /CONVERTITORE.htm
12         0.01%      1580   0.03%  /NEWS/RESTO_CARLINO_20070306.pdf
12         0.01%      1293   0.02%  /PRIVACY/modulo_nuovo_cliente.pdf
12         0.01%        13   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/
12         0.01%        63   0.00%  /export.htm
12         0.01%      7835   0.14%  /log/ref_200808.html
12         0.01%      1451   0.03%  /log/usage_200903.html
12         0.01%      1168   0.02%  /log/usage_200905.html
11         0.01%       100   0.00%  /home_servizi_d.htm
11         0.01%      4270   0.07%  /log/ref_200801.html
11         0.01%     19371   0.34%  /log/ref_200812.html
11         0.01%      1281   0.02%  /log/usage_200902.html
10         0.01%       194   0.00%  /PRIVACY/INFORMATIVA_CLIFOR.pdf
10         0.01%        63   0.00%  /log/search_200903.html
10         0.01%        19   0.00%  /panasonic.htm
9          0.01%       553   0.01%  /PRIVACY/Esercizio_diritti_cancellazione.pdf
9          0.01%        62   0.00%  /_fpclass/fprotate.class
9          0.01%        23   0.00%  /auguri/
9          0.01%        60   0.00%  /azienda.htm
9          0.01%       334   0.01%  /indexEURO.html
9          0.01%      6642   0.12%  /log/ref_200810.html
9          0.01%     81023   1.41%  /log/site_200807.html
9          0.01%      1162   0.02%  /log/usage_200906.html
9          0.01%         4   0.00%  /pageServizi.htm
9          0.01%        24   0.00%  /panasonic um4.htm
8          0.01%        77   0.00%  /PRIVACY/Esercizio_diritti_informazione.pdf
8          0.01%        14   0.00%  /_fpclass/fprotatx.class
8          0.01%         2   0.00%  /home azienda.htm
8          0.01%        43   0.00%  /home francia.htm
8          0.01%        37   0.00%  /home germany.htm
8          0.01%      7768   0.14%  /log/ref_200805.html
8          0.01%        52   0.00%  /log/search_200810.html
8          0.01%      1059   0.02%  /log/usage_200810.html
8          0.01%      1039   0.02%  /log/usage_200811.html
8          0.01%       913   0.02%  /log/usage_200812.html
8          0.01%      1041   0.02%  /log/usage_200901.html
8          0.01%        29   0.00%  /panasonic_um4.htm
8          0.01%        28   0.00%  /prodotti.htm
7          0.00%       472   0.01%  /PRIVACY/Esercizio_diritti_rettifica.pdf
7          0.00%        54   0.00%  /PRIVACY/modello_privacy.pdf
7          0.00%        16   0.00%  /kursaal/
7          0.00%      9963   0.17%  /log/ref_200811.html
7          0.00%     59372   1.04%  /log/site_200806.html
7          0.00%     59011   1.03%  /log/site_200903.html
7          0.00%     15660   0.27%  /log/site_200906.html
6          0.00%       116   0.00%  /NEWS/
6          0.00%       956   0.02%  /log/agent_200901.html
6          0.00%      3805   0.07%  /log/ref_200712.html
6          0.00%      4657   0.08%  /log/ref_200809.html
6          0.00%        45   0.00%  /log/search_200811.html
6          0.00%        27   0.00%  /log/search_200902.html
6          0.00%        23   0.00%  /log/search_200905.html
6          0.00%     48768   0.85%  /log/site_200805.html
6          0.00%     33338   0.58%  /log/site_200808.html
6          0.00%     60530   1.06%  /log/site_200902.html
6          0.00%       783   0.01%  /log/usage_200808.html
6          0.00%        64   0.00%  /samb-2.html
5          0.00%        15   0.00%  /NEWS.htm
5          0.00%        37   0.00%  /banner2/
5          0.00%         3   0.00%  /banner728x90/
5          0.00%        89   0.00%  /contatto.htm
5          0.00%         4   0.00%  /incostruzione.htm
5          0.00%     36443   0.64%  /log/site_200809.html
5          0.00%     34031   0.59%  /log/site_200811.html
5          0.00%     50456   0.88%  /log/site_200812.html
5          0.00%     53367   0.93%  /log/site_200901.html
5          0.00%        16   0.00%  /mappa.htm
5          0.00%        28   0.00%  /novita'.htm
4          0.00%       395   0.01%  /CENTRI_ASSISTENZA_CALDAIE.pdf
4          0.00%        84   0.00%  /_fpclass/WS_FTP.LOG
4          0.00%        31   0.00%  /home spagna.htm
4          0.00%       706   0.01%  /log/agent_200904.html
4          0.00%      6679   0.12%  /log/ref_200901.html
4          0.00%        12   0.00%  /log/search_200807.html
4          0.00%        27   0.00%  /log/search_200904.html
4          0.00%     24229   0.42%  /log/site_200904.html
4          0.00%      9513   0.17%  /log/site_200909.html
4          0.00%        72   0.00%  /log/url_200904.html
4          0.00%        31   0.00%  /riello/INCENTIVI_55
4          0.00%         3   0.00%  /socio_fondatore.htm
4          0.00%         5   0.00%  /termoservice.htm
3          0.00%        20   0.00%  /COMPONENTI.htm
3          0.00%         1   0.00%  /assistenza.htm
3          0.00%        15   0.00%  /calendario.html
3          0.00%        22   0.00%  /climatizzazione.htm
3          0.00%        10   0.00%  /consegne frame sn.htm
3          0.00%         2   0.00%  /corsi.htm
3          0.00%         9   0.00%  /corsi_tecnici.htm
3          0.00%         2   0.00%  /europa2000home.htm
3          0.00%        55   0.00%  /index-a.html
3          0.00%        16   0.00%  /index_2006.htm
3          0.00%         0   0.00%  /index_2006_PRIVACY.htm
3          0.00%        42   0.00%  /index_old.html
3          0.00%       463   0.01%  /log/agent_200810.html
3          0.00%       483   0.01%  /log/agent_200811.html
3          0.00%       567   0.01%  /log/agent_200812.html
3          0.00%       562   0.01%  /log/agent_200902.html
3          0.00%       204   0.00%  /log/agent_200907.html
3          0.00%       366   0.01%  /log/ref_200802.html
3          0.00%      6725   0.12%  /log/ref_200903.html
3          0.00%       965   0.02%  /log/ref_200905.html
3          0.00%       873   0.02%  /log/ref_200907.html
3          0.00%        13   0.00%  /log/search_200808.html
3          0.00%        18   0.00%  /log/search_200901.html
3          0.00%        13   0.00%  /log/search_200909.html
3          0.00%      7454   0.13%  /log/site_200905.html
3          0.00%      8180   0.14%  /log/site_200907.html
3          0.00%        37   0.00%  /log/url_200809.html
3          0.00%        62   0.00%  /log/url_200811.html
3          0.00%        56   0.00%  /log/url_200812.html
3          0.00%        64   0.00%  /log/url_200902.html
3          0.00%        44   0.00%  /log/url_200905.html
3          0.00%        44   0.00%  /log/url_200906.html
3          0.00%        46   0.00%  /log/url_200907.html
3          0.00%        24   0.00%  /loghi.html
3          0.00%        26   0.00%  /mappa_sede.htm
3          0.00%         1   0.00%  /motori/
3          0.00%         2   0.00%  /servizi_post_vendita.htm
3          0.00%         5   0.00%  /spese_trarporti.htm
3          0.00%        44   0.00%  /txtscroll.class
2          0.00%        32   0.00%  /AnFade.class
2          0.00%         1   0.00%  /LOGHI/
2          0.00%        34   0.00%  /NEWS/banner-riello-728_2[1].swf
2          0.00%        34   0.00%  /NEWS/banner_riello_1.swf
2          0.00%        42   0.00%  /NEWS/banner_riello_4_aprile_2[1].swf
2          0.00%         4   0.00%  /Technair Modifiche.htm
2          0.00%         5   0.00%  /banner/
2          0.00%        12   0.00%  /catalogo_listono.htm
2          0.00%         1   0.00%  /catalogolistino.htm
2          0.00%         1   0.00%  /comunicatoROBUR.htm
2          0.00%         1   0.00%  /condizioni consegne.htm
2          0.00%         1   0.00%  /corrieri_nazionali.htm
2          0.00%         3   0.00%  /corrieri_nazionali_dx.htm
2          0.00%        44   0.00%  /default_.htm
2          0.00%         4   0.00%  /euro_list_price.htm
2          0.00%        17   0.00%  /fotoUM4.htm
2          0.00%        17   0.00%  /index_2006.html
2          0.00%       328   0.01%  /log/agent_200805.html
2          0.00%       361   0.01%  /log/agent_200809.html
2          0.00%       389   0.01%  /log/agent_200903.html
2          0.00%       134   0.00%  /log/agent_200905.html
2          0.00%       140   0.00%  /log/agent_200906.html
2          0.00%       134   0.00%  /log/agent_200908.html
2          0.00%      1522   0.03%  /log/ref_200807.html
2          0.00%        13   0.00%  /log/search_200801.html
2          0.00%        16   0.00%  /log/search_200802.html
2          0.00%        11   0.00%  /log/search_200804.html
2          0.00%        11   0.00%  /log/search_200809.html
2          0.00%        13   0.00%  /log/search_200812.html
2          0.00%        13   0.00%  /log/search_200907.html
2          0.00%      3100   0.05%  /log/site_200801.html
2          0.00%      7073   0.12%  /log/site_200804.html
2          0.00%     12528   0.22%  /log/site_200810.html
2          0.00%        36   0.00%  /log/url_200808.html
2          0.00%        46   0.00%  /log/url_200810.html
2          0.00%       260   0.00%  /log/usage_200809.html
2          0.00%         1   0.00%  /presentazioni.htm
2          0.00%         6   0.00%  /presentazioni_ufficiali.htm
2          0.00%         5   0.00%  /servizi_post_vendita_dx.htm
2          0.00%       244   0.00%  http://www.termoadriatica.com/log/ref_200802.html
1          0.00%        21   0.00%  //
1          0.00%        15   0.00%  /AnWater.jar
1          0.00%         1   0.00%  /Consegne.htm
1          0.00%         4   0.00%  /NEWS/_vti_cnf/
1          0.00%         1   0.00%  /SCHEMI.htm
1          0.00%         5   0.00%  /Split
1          0.00%         2   0.00%  /_derived/
1          0.00%         4   0.00%  /_fpclass/Message.class
1          0.00%        17   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/WS_FTP.LOG
1          0.00%         4   0.00%  /area_clienti.htm
1          0.00%        12   0.00%  /huerot.jar
1          0.00%        21   0.00%  /index_sett_2007.html
1          0.00%        37   0.00%  /intro_e.swf
1          0.00%        18   0.00%  /links.htm
1          0.00%        10   0.00%  /log//
1          0.00%        92   0.00%  /log/agent_200712.html
1          0.00%        70   0.00%  /log/agent_200801.html
1          0.00%       118   0.00%  /log/agent_200804.html
1          0.00%       332   0.01%  /log/ref_200906.html
1          0.00%       291   0.01%  /log/ref_200908.html
1          0.00%         7   0.00%  /log/search_200806.html
1          0.00%         6   0.00%  /log/search_200908.html
1          0.00%       259   0.00%  /log/site_200803.html
1          0.00%      2498   0.04%  /log/site_200908.html
1          0.00%        16   0.00%  /log/url_200801.html
1          0.00%        19   0.00%  /log/url_200802.html
1          0.00%        20   0.00%  /log/url_200804.html
1          0.00%        20   0.00%  /log/url_200805.html
1          0.00%        17   0.00%  /log/url_200806.html
1          0.00%        24   0.00%  /log/url_200901.html
1          0.00%        19   0.00%  /log/url_200903.html
1          0.00%        16   0.00%  /log/url_200908.html
1          0.00%       130   0.00%  /log/usage_200712.html
1          0.00%       130   0.00%  /log/usage_200806.html
1          0.00%         4   0.00%  /nuove_energie_2008.html
1          0.00%         1   0.00%  /pagina sda.htm
1          0.00%         8   0.00%  /prodotti_sistemi.htm
1          0.00%         1   0.00%  /servizi_pre_vendita.htm
1          0.00%         2   0.00%  /servizio_di_consegna_espressa_pe.htm
1          0.00%         1   0.00%  /sped internazionali.htm
1          0.00%         1   0.00%  /spedizionieri_internazionali.htm
1          0.00%         0   0.00%  /terminali.htm


Generated by Webalizer Version 2.01