Statistiche per www.termoadriatica.com

Summary Period: October 2009 - URL
Generated 01-Nov-2009 00:23 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

10961      4.04%    226535   1.69%  /
2221       0.82%      2456   0.02%  /favicon.ico
1005       0.37%     10860   0.08%  /la_fisica_della_pompa_di_calore.htm
224        0.08%      8810   0.07%  /grandezze.htm
205        0.08%      4452   0.03%  /leggi_e_normative_in_vigore.htm
188        0.07%     30111   0.22%  /leggi dx.htm
184        0.07%        96   0.00%  /LEGGIeNORME.htm
182        0.07%       659   0.00%  /indiceLeggi.htm
163        0.06%        36   0.00%  /txtscr.txt
154        0.06%     25114   0.19%  /terminalidx.htm
141        0.05%      1124   0.01%  /txtscroll.jar
136        0.05%      5657   0.04%  /FORNI INDUSTRIALIdx.htm
133        0.05%      2234   0.02%  /index_menu_azienda.html
126        0.05%       163   0.00%  /_fpclass/
103        0.04%       688   0.01%  /impiantistica_oggi.htm
102        0.04%      1784   0.01%  /index_menu_offerte.html
93         0.03%      7172   0.05%  /NEWS/CORRIERE_ADRIATICO_20070303.pdf
82         0.03%     14628   0.11%  /leggi.htm
72         0.03%      1429   0.01%  /index_area_clienti.html
71         0.03%       984   0.01%  /elenco_delle_principali_norme__p.htm
67         0.02%        65   0.00%  /BenvenutoNelMondoDelComfort.htm
66         0.02%      3971   0.03%  /IMPIANTI ANTINCENDIOdx.htm
65         0.02%      1545   0.01%  /FRIGORIFERI DOMESTICI E COMMERCIALIdx.htm
65         0.02%       649   0.00%  /log/
60         0.02%      1114   0.01%  /PRIVACY/
54         0.02%       479   0.00%  /homesuper.htm
54         0.02%       306   0.00%  /installazione.htm
54         0.02%      6449   0.05%  /log/usage_200910.html
51         0.02%      2387   0.02%  /misure psicro dx.htm
49         0.02%      1300   0.01%  /BenvenutoInTermoadriatica.htm
48         0.02%       520   0.00%  /solare.html
47         0.02%      2545   0.02%  /impianti gas dx.htm
46         0.02%      1223   0.01%  /POMPE DI CALOREdx.htm
45         0.02%       343   0.00%  /fac.htm
45         0.02%      2165   0.02%  /legge_46.htm
42         0.02%        25   0.00%  /home5.htm
37         0.01%     76420   0.57%  /log/ref_200902.html
36         0.01%     43539   0.33%  /log/ref_200910.html
35         0.01%        80   0.00%  /412 1.htm
34         0.01%      3815   0.03%  /log/agent_200910.html
33         0.01%       439   0.00%  /log/url_200910.html
32         0.01%        12   0.00%  /samb.html
31         0.01%       566   0.00%  /legge_10.htm
30         0.01%        33   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/
29         0.01%     49499   0.37%  /log/ref_200901.html
28         0.01%       557   0.00%  /default.htm
27         0.01%       230   0.00%  /riello/
26         0.01%       285   0.00%  /_fpclass/fphover.class
24         0.01%       345   0.00%  /indexAVVISO1.html
23         0.01%        46   0.00%  /_fpclass/fphoverx.class
23         0.01%     32226   0.24%  /log/ref_200904.html
22         0.01%     35465   0.26%  /log/ref_200806.html
22         0.01%     39097   0.29%  /log/ref_200812.html
21         0.01%      1899   0.01%  /invito.pdf
19         0.01%      2443   0.02%  /NEWS/RESTO_CARLINO_20070302.pdf
19         0.01%      1880   0.01%  /NEWS/RESTO_CARLINO_20070306.pdf
18         0.01%       195   0.00%  /AnFade.jar
18         0.01%        36   0.00%  /auguri/
18         0.01%     35227   0.26%  /log/ref_200903.html
17         0.01%       194   0.00%  /PRIVACY/INFORMATIVA_CLIFOR.pdf
17         0.01%      1571   0.01%  /log/usage_200904.html
16         0.01%     21349   0.16%  /log/ref_200811.html
16         0.01%       110   0.00%  /log/search_200903.html
16         0.01%        79   0.00%  /log/search_200906.html
16         0.01%      1430   0.01%  /log/usage_200907.html
15         0.01%     12108   0.09%  /log/ref_200809.html
15         0.01%     12177   0.09%  /log/ref_200810.html
15         0.01%      1428   0.01%  /log/usage_200905.html
15         0.01%      1685   0.01%  /log/usage_200908.html
15         0.01%       219   0.00%  /txtscroll.class
14         0.01%        82   0.00%  /PRIVACY/modello_privacy.pdf
14         0.01%     17091   0.13%  /log/ref_200805.html
14         0.01%      1818   0.01%  /log/usage_200809.html
14         0.01%      1429   0.01%  /log/usage_200811.html
14         0.01%      1431   0.01%  /log/usage_200901.html
14         0.01%      1583   0.01%  /log/usage_200903.html
13         0.00%         5   0.00%  /leggi termotecnica.htm
13         0.00%        63   0.00%  /log/search_200907.html
13         0.00%      1537   0.01%  /log/usage_200902.html
13         0.00%      1421   0.01%  /log/usage_200909.html
12         0.00%        63   0.00%  /CONVERTITORE.htm
12         0.00%      2077   0.02%  /log/agent_200812.html
12         0.00%        68   0.00%  /log/search_200811.html
12         0.00%        63   0.00%  /log/search_200812.html
12         0.00%      1173   0.01%  /log/usage_200812.html
12         0.00%        37   0.00%  /panasonic_um4.htm
11         0.00%        77   0.00%  /PRIVACY/Esercizio_diritti_informazione.pdf
11         0.00%       408   0.00%  /indexEURO.html
11         0.00%    100912   0.75%  /log/site_200812.html
11         0.00%    105734   0.79%  /log/site_200903.html
10         0.00%       629   0.00%  /PRIVACY/Esercizio_diritti_rettifica.pdf
10         0.00%        77   0.00%  /_fpclass/fprotate.class
10         0.00%      6965   0.05%  /log/ref_200808.html
10         0.00%      1033   0.01%  /log/usage_200906.html
10         0.00%        24   0.00%  /panasonic um4.htm
9          0.00%      1176   0.01%  /PRIVACY/modulo_nuovo_cliente.pdf
9          0.00%        15   0.00%  /_fpclass/fprotatx.class
9          0.00%        45   0.00%  /banner2/
9          0.00%        16   0.00%  /kursaal/
9          0.00%      1555   0.01%  /log/agent_200903.html
9          0.00%      2251   0.02%  /log/ref_200905.html
9          0.00%      6739   0.05%  /log/ref_200909.html
9          0.00%     77861   0.58%  /log/site_200806.html
9          0.00%     54015   0.40%  /log/site_200807.html
9          0.00%     58178   0.43%  /log/site_200809.html
9          0.00%     85387   0.64%  /log/site_200901.html
9          0.00%     17486   0.13%  /log/site_200908.html
8          0.00%        26   0.00%  /NEWS.htm
8          0.00%       395   0.00%  /PRIVACY/Esercizio_diritti_cancellazione.pdf
8          0.00%       401   0.00%  /log/agent_200905.html
8          0.00%        34   0.00%  /log/search_200902.html
8          0.00%     31321   0.23%  /log/site_200811.html
8          0.00%       151   0.00%  /log/url_200812.html
8          0.00%       133   0.00%  /log/url_200903.html
8          0.00%        59   0.00%  /log/url_200906.html
7          0.00%       574   0.00%  /CENTRI_ASSISTENZA_CALDAIE.pdf
7          0.00%        36   0.00%  /log/search_200908.html
7          0.00%        37   0.00%  /log/search_200909.html
7          0.00%     48768   0.36%  /log/site_200805.html
7          0.00%     27782   0.21%  /log/site_200808.html
7          0.00%     31320   0.23%  /log/site_200810.html
7          0.00%     50442   0.38%  /log/site_200902.html
7          0.00%     17392   0.13%  /log/site_200905.html
7          0.00%       123   0.00%  /log/url_200811.html
7          0.00%       167   0.00%  /log/url_200901.html
7          0.00%       108   0.00%  /log/url_200904.html
7          0.00%        95   0.00%  /log/url_200908.html
7          0.00%        97   0.00%  /log/url_200909.html
6          0.00%       966   0.01%  /log/agent_200811.html
6          0.00%       765   0.01%  /log/agent_200901.html
6          0.00%       749   0.01%  /log/agent_200902.html
6          0.00%       280   0.00%  /log/agent_200906.html
6          0.00%       272   0.00%  /log/agent_200907.html
6          0.00%       334   0.00%  /log/agent_200908.html
6          0.00%       556   0.00%  /log/agent_200909.html
6          0.00%        31   0.00%  /log/search_200901.html
6          0.00%        34   0.00%  /log/search_200904.html
6          0.00%        28   0.00%  /log/search_200905.html
6          0.00%     15660   0.12%  /log/site_200906.html
6          0.00%     10907   0.08%  /log/site_200907.html
6          0.00%        46   0.00%  /log/url_200907.html
6          0.00%        10   0.00%  /panasonic.htm
6          0.00%        28   0.00%  /prodotti.htm
5          0.00%         2   0.00%  /LOGHI/
5          0.00%        19   0.00%  /_fpclass/Message.class
5          0.00%        63   0.00%  /_fpclass/WS_FTP.LOG
5          0.00%        29   0.00%  /catalogo_listono.htm
5          0.00%        28   0.00%  /export.htm
5          0.00%       706   0.01%  /log/agent_200904.html
5          0.00%       996   0.01%  /log/ref_200906.html
5          0.00%      1163   0.01%  /log/ref_200908.html
5          0.00%        27   0.00%  /log/search_200910.html
5          0.00%     36169   0.27%  /log/site_200904.html
5          0.00%        64   0.00%  /log/url_200902.html
5          0.00%        59   0.00%  /log/url_200905.html
5          0.00%         2   0.00%  /motori/
5          0.00%        17   0.00%  /servizisn.htm
4          0.00%        51   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/WS_FTP.LOG
4          0.00%         2   0.00%  /catalogolistino.htm
4          0.00%        29   0.00%  /climatizzazione.htm
4          0.00%        14   0.00%  /consegne frame sn.htm
4          0.00%        72   0.00%  /contatto.htm
4          0.00%        22   0.00%  /home francia.htm
4          0.00%        22   0.00%  /home germany.htm
4          0.00%        37   0.00%  /index-a.html
4          0.00%        25   0.00%  /index_2006.html
4          0.00%       147   0.00%  /intro_e.swf
4          0.00%       463   0.00%  /log/agent_200810.html
4          0.00%     15197   0.11%  /log/site_200909.html
4          0.00%     28187   0.21%  /log/site_200910.html
4          0.00%       522   0.00%  /log/usage_200808.html
4          0.00%       265   0.00%  /log/usage_200810.html
4          0.00%        34   0.00%  /mappa_sede.htm
3          0.00%        20   0.00%  /COMPONENTI.htm
3          0.00%        58   0.00%  /NEWS/
3          0.00%         3   0.00%  /SCHEMI.htm
3          0.00%        15   0.00%  /Split
3          0.00%         6   0.00%  /Technair Modifiche.htm
3          0.00%         2   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/fphover.class
3          0.00%         1   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/fphoverx.class
3          0.00%         1   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/fprotate.class
3          0.00%        15   0.00%  /calendario.html
3          0.00%         2   0.00%  /corsi.htm
3          0.00%         9   0.00%  /corsi_tecnici.htm
3          0.00%        15   0.00%  /home spagna.htm
3          0.00%        33   0.00%  /home_servizi_d.htm
3          0.00%        25   0.00%  /index_2006_PRIVACY.htm
3          0.00%        46   0.00%  /index_menu_a.html
3          0.00%      4565   0.03%  /log/ref_200807.html
3          0.00%       582   0.00%  /log/ref_200907.html
3          0.00%        11   0.00%  /log/search_200809.html
3          0.00%         2   0.00%  /pageServizi.htm
3          0.00%        31   0.00%  /riello/INCENTIVI_55
2          0.00%         1   0.00%  /Consegne.htm
2          0.00%         1   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/fprotatx.class
2          0.00%         8   0.00%  /area_clienti.htm
2          0.00%         1   0.00%  /assistenza.htm
2          0.00%        17   0.00%  /azienda.htm
2          0.00%         1   0.00%  /europa2000home.htm
2          0.00%         1   0.00%  /home azienda.htm
2          0.00%        23   0.00%  /huerot.jar
2          0.00%         2   0.00%  /incostruzione.htm
2          0.00%        16   0.00%  /index_2006.htm
2          0.00%        20   0.00%  /log//
2          0.00%       360   0.00%  /log/agent_200806.html
2          0.00%        12   0.00%  /log/search_200807.html
2          0.00%        40   0.00%  /log/url_200805.html
2          0.00%        36   0.00%  /log/url_200808.html
2          0.00%        14   0.00%  /novita'.htm
2          0.00%         9   0.00%  /nuove_energie_2008.html
2          0.00%         1   0.00%  /pagina sda.htm
2          0.00%         2   0.00%  /socio_fondatore.htm
2          0.00%         1   0.00%  /sped internazionali.htm
2          0.00%         3   0.00%  /spedizionieri_internazionali.htm
2          0.00%         3   0.00%  /termoservice.htm
1          0.00%         2   0.00%  /Lware.class
1          0.00%         4   0.00%  /Message.class
1          0.00%         1   0.00%  /NEWS/NS-00000793-01.jpeg
1          0.00%        17   0.00%  /NEWS/banner_riello_1.swf
1          0.00%        12   0.00%  /NEWS/bookflip.jar
1          0.00%         6   0.00%  /_borders/
1          0.00%         3   0.00%  /banner/
1          0.00%         1   0.00%  /comunicatoROBUR.htm
1          0.00%         1   0.00%  /condizioni consegne.htm
1          0.00%         1   0.00%  /corrieri_nazionali.htm
1          0.00%         2   0.00%  /corrieri_nazionali_dx.htm
1          0.00%         2   0.00%  /euro_list_price.htm
1          0.00%         9   0.00%  /fotoUM4.htm
1          0.00%        21   0.00%  /index_old.html
1          0.00%       184   0.00%  /log/agent_200807.html
1          0.00%       144   0.00%  /log/agent_200808.html
1          0.00%         7   0.00%  /log/search_200810.html
1          0.00%        20   0.00%  /log/url_200807.html
1          0.00%        23   0.00%  /log/url_200810.html
1          0.00%       130   0.00%  /log/usage_200805.html
1          0.00%        12   0.00%  /loghi.html
1          0.00%         4   0.00%  /mappa.htm
1          0.00%         1   0.00%  /presentazioni.htm
1          0.00%         3   0.00%  /presentazioni_ufficiali.htm
1          0.00%         1   0.00%  /servizi_post_vendita.htm
1          0.00%         2   0.00%  /servizi_post_vendita_dx.htm
1          0.00%         1   0.00%  /servizi_pre_vendita.htm
1          0.00%         3   0.00%  /servizi_pre_vendita_dx.htm
1          0.00%         2   0.00%  /servizio_di_consegna_espressa_pe.htm
1          0.00%         2   0.00%  /spese_trarporti.htm
1          0.00%         0   0.00%  /terminali.htm


Generated by Webalizer Version 2.01